Simples Nacional: como funciona e quais atividades podem optar em 2025
Entenda o regime simplificado e veja se sua atividade se enquadra
Tempo de leitura: min
Entenda o regime simplificado e veja se sua atividade se enquadra
Tempo de leitura: minO Simples Nacional é uma das maiores inovações tributárias do Brasil, criado para simplificar e unificar tributos em um só regime. Ele é destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e reúne oito impostos em uma guia única. Em 2025, continua sendo a escolha de muitos pequenos negócios — inclusive para empreendedores estrangeiros que atuam em segmentos permitidos.
Segundo o Sebrae, mais de 12 milhões de empresas já estão no Simples. A principal vantagem é a simplificação no pagamento de tributos e obrigações acessórias, liberando tempo e energia para focar no crescimento.
Entre os benefícios estão alíquotas progressivas, simplificação de declarações e possibilidade de enquadramento em diferentes anexos, que variam conforme a atividade. A limitação está em empresas de capital estrangeiro direto, algumas atividades específicas (como factoring) e faturamento superior ao teto.
Ainda assim, o Simples Nacional é uma porta de entrada valiosa para startups que buscam formalização rápida e menor carga tributária no início da jornada.
Alíquotas do Simples Nacional para empresas de comércio (revendedores em geral, restaurantes, padarias e afins).
Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Alíquotas do Simples Nacional para fábricas/indústrias e empresas industriais.
Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Alíquotas do Simples Nacional para empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, além de agências de viagens, treinamentos e algumas atividades que a receita não considera que deva possuir responsabilidade técnica.
Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Alíquotas do Simples Nacional para empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Alíquotas do Simples Nacional para empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
O sistema é progressivo: à medida que a receita cresce, a alíquota também aumenta. Por isso, escolher corretamente o enquadramento é fundamental para não pagar mais impostos do que o necessário. Na Simples Já, avaliamos o perfil da sua empresa e orientamos sobre o melhor regime tributário, cuidando de todo o processo de adesão e acompanhamento.